Bolków, Chocianów, Chojnów, Gaworzyce, Głogów, Grębocice, Jawor, Krotoszyce, Kunice, Legnica, Legnickie Pole, Lubin, Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja

Skiba pokazał plecy kijkarzom (FOTO)

LEGNICA. 113 zawodniczek i zawodników dotarło do mety VI Mistrzostw Legnicy w Nordic Walking. Zawody zorganizował w legnickim parku Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dystans niespełna 6 kilometrów w pięknym wiosennym słońcu najszybciej pokonał Krzysztof SKIBA z Zakładów Górniczych "Polkowice- Sieroszowice" uzyskując czas 35 minut i 54 sekund. Pan Krzysztof obronił tytuł Mistrza Legnicy wychodzony przed rokiem... Najlepsza wśród pań była niemalże tradycyjnie zawodniczka KS Metraco Polkowice Anna Zaczyńska, która finiszowała na mecie jako piąty uczestnik z czasem 38 minut 04 sekundy.

Skiba pokazał plecy kijkarzom (FOTO)

Były co prawda to mistrzostwa Legnicy, ale na starcie pojawiła się dolnośląska elita miłośników nordic walking. Legniccy kijkarze okazali się tradycyjnie bardzo gościnni oddając czołowe miejsca rywalkom i rywalom.

WYNIKI:

1 POL SKIBA Krzysztof (1114) Zg Polkowice Sieroszowice 1960 M50 - 1 00:35:58
2 POL KUBIAK Tomasz (1008) Kb Harcownik Jelcz-laskowice 1976 M40 - 1 00:36:53
3 POL KRYŚ Artur (1094) Wałbrzych 1969 M40 - 2 00:37:25
4 POL HOŁUBKA Mariusz (1046) Nie Zrzeszony 1972 M40 - 3 00:37:57
5 POL ZACZYŃSKA Anna (1050) Ks Metraco Polkowice 1979 K30 - 1 00:38:04
6 POL JĘDRASIAK Renata (1044) Ks Metraco Polkowice 1963 K50 - 1 00:38:33
7 POL GRYGOROWICZ Bogdan (1040) Ks Metraco Polkowice 1949 M60 - 1 00:39:02
8 POL CIERZNIEWSKI Dariusz (1096) 1965 M50 - 2 00:39:03
9 POL SKRYCKA Katarzyna (1009) Ks Metraco Polkowice 1981 K30 - 2 00:39:36
10 POL CHAMIELEC Bogusław (1063) A Emeryt Biega 1967 M50 - 3 00:39:38
11 POL DUSZEŃKO Zygmunt (1095) 1962 M50 - 4 00:39:39
12 POL ROMANOWSKI Marcin (1116) 1979 M30 - 1 00:39:58
13 POL KLEPACZEK Dawid (1013) Daleko Jeszcze ?!? 1981 M30 - 2 00:40:01
14 POL RACŁAWSKI Jan (1029) Nie Zrzeszony 1956 M60 - 2 00:40:42
15 POL WIEŃSKO Ryszard (1051) 1953 M60 - 3 00:40:50
16 POL STĘPIEŃ Lucyna (1026) Ks Metraco Polkowice 1957 K60 - 1 00:41:04
17 POL BIK Przemysław (1092) 2003 00:41:38
18 POL KONASZCZUK Agnieszka (1120) Kbl Legnica 1977 K40 - 1 00:41:39
19 POL WĘŻYK Grzegorz (1065) Amator 1968 M40 - 4 00:41:40
20 POL RUDOLF Natalia (1032) Nordiki 1978 K30 - 3 00:41:42
21 POL ROGOS Henryk Otto (1052) Ścinawska Grupa Nordic Walking 1943 M60 - 4 00:41:43
22 POL DUDEK Edward (1109) Ks Metraco Polkowice 1950 M60 - 5 00:41:59
23 POL DUDEK Kazimierz (1093) Nie Zrzeszony 1948 M60 - 6 00:42:01
24 POL DONIGIEWICZ Janusz (1090) Nordic Walikng Kruszyna 1954 M60 - 7 00:42:10
25 POL PIKSA Kazimierz (1012) Nordic Walikng Kruszyna 1949 M60 - 8 00:42:11
26 POL PYPEĆ-NOWICKA Elżbieta (1001) 1964 K50 - 2 00:42:31
27 POL PIĄTKOWSKI Józef (1010) Ks Metraco Polkowice 1945 M60 - 9 00:42:46
28 POL GOGÓŁ Jolanta (1003) 1962 K50 - 3 00:42:46
29 POL DROZD Maria (1016) Nordic Walikng Kruszyna 1967 K50 - 4 00:43:28
30 POL BAJ Stanisław (1047) Ścinawska Grupa Nordic Walking 1958 M50 - 5 00:43:38
31 POL SZYJKA Izabela (1033) Nordiki 1983 K30 - 4 00:44:10
32 POL WORONKO-ZACZYŃSKA Janina (1017) Ks Metraco Polkowice 1946 K60 - 2 00:44:15
33 POL ABEL-BASIŃSKA Magdalena (1037) Amatorka 1978 K30 - 5 00:44:23
34 POL KOPCZYŃSKI Jakub (1007) Nordic Walikng Kruszyna 1995 M16 - 1 00:44:24
35 POL GRYGOROWICZ Teresa (1039) 1952 K60 - 3 00:44:35
36 POL MATKOWSKA Marta (1002) Jawor City 1981 K30 - 6 00:44:57
37 POL JEZIERSKA Jolanta (1018) Rightway 1965 K50 - 5 00:44:57
38 POL GRZESIK-POŁANIEC Monika (1014) Nordiki 1976 K40 - 2 00:45:09
39 POL HORACZEWSKA Krystyna (1055) Ścinawska Grupa Nordic Walking 1953 K60 - 4 00:45:13
40 POL BAJ Danuta (1048) Ścinawska Grupa Nordic Walking 1961 K50 - 6 00:45:16
41 POL BABUŚKA Mariola (1004) 1964 K50 - 7 00:45:51
42 POL KOPROWSKI Tomasz (1027) Nordiki 1972 M40 - 5 00:45:54
43 POL URBAN Joanna (1038) Amatorka 1974 K40 - 3 00:46:00
44 POL MAJCHRZYK Bogusława (1123) 1961 K50 - 8 00:46:00
45 POL GÓRSKI Henryk (1061) Oleśnicka Strefa Nordic Walking 1947 M60 - 10 00:46:12
46 POL MŁYZYMA Urszula (1300) 1962 K50 - 9 00:46:46
47 POL LULEK Lucyna (1049) Ścinawska Grupa Nordic Walking 1950 K60 - 5 00:46:53
48 POL HOŁDA Jolanta (1045) Kubisa Team Oleśnica Kto 1954 K60 - 6 00:47:05
49 POL BENA Danuta (1067) 1964 K50 - 10 00:47:09
50 POL BASZAK Monika (1066) 1964 K50 - 11 00:47:09
51 POL BOCIAN Mariusz (1105) 1972 M40 - 6 00:47:34
52 POL RACŁAWSKA Joanna (1030) Nie Zrzeszony 1959 K50 - 12 00:47:37
53 POL BIELAWSKI Zdzisław (1107) Akademia Marszu Nordic Walking 1952 M60 - 11 00:47:39
54 POL JAGODZIŃSKI Andrzej (1006) 1961 M50 - 6 00:47:54
55 POL SARZYŃSKA Iwona (1011) 1964 K50 - 13 00:47:56
56 POL MOZERYS Kamila (1106) 1980 K30 - 7 00:47:57
57 POL PANEK Robert (1028) Nie Zrzeszony 1975 M40 - 7 00:48:13
58 POL JASEK Jolanta (1057) 1957 K60 - 7 00:48:25
59 POL ARTYMICZ Maria (1053) 1956 K60 - 8 00:49:03
60 POL SZELIGA Danuta (1019) 1954 K60 - 9 00:49:04
61 POL TUREK Jan (1024) Nie Zrzeszony 1951 M60 - 12 00:49:24
62 POL MAJERCZYK-GODLEWSKA Jadwiga (1015) Nie Zrzeszony 1968 K40 - 4 00:49:29
63 POL DOMAŃSKI Mariusz (1021) 1973 M40 - 8 00:49:47
64 POL WALKÓW Joanna (1036) Nordiki 1989 K16 - 1 00:50:37
65 POL ZABŁOTNA Katarzyna (1115) 1974 K40 - 5 00:50:42
66 POL PUJSTELNIK Elżbieta (1097) 1982 K30 - 8 00:51:09
67 POL ŁUCZYSZYN Stanisława (1041) Nordic Walking Kruszyna 1949 K60 - 10 00:51:21
68 POL BŁASZCZYSZYN Danuta (1062) Ścinawska Grupa Nordic Walking 1952 K60 - 11 00:51:23
69 POL KOWALCZYK Magdalena (1056) 1988 K16 - 2 00:51:49
70 POL JAGODZIŃSKA Bożena (1005) 1958 K50 - 14 00:51:52
71 POL PIATEK Mirosława (1117) 1958 K50 - 15 00:52:59
72 POL FREUS Agnieszka (1035) Rightway 1964 K50 - 16 00:53:02
73 POL PIATEK Amelia (1118) 2009 00:53:03
74 POL PLEBAŃCZYK Anna (1098) 1978 K30 - 9 00:53:08
75 POL WINIARSKI Robert (1054) 1969 M40 - 9 00:53:14
76 POL TUREK Krystyna (1023) Nie Zrzeszony 1960 K50 - 17 00:53:25
77 POL KULCZYCKA Angelika (1043) Amatorka 1999 K16 - 3 00:53:49
78 POL WĘŻYK Barbara (1060) Amatorka 1968 K40 - 6 00:54:10
79 POL SZYMKOWIAK Bożena (1059) 1961 K50 - 18 00:54:22
80 POL DMOCHOWSKA Halina (1112) 1959 K50 - 19 00:55:23
81 POL WIELKOPOLAN Barbara (1058) 1955 K60 - 12 00:58:33
82 POL LĄD-SOBIESZEK Sława (1064) Rightway 1971 K40 - 7 00:58:48
83 POL ZIEMLAŃSKA-RZEPKA Agnieszka (1031) Nie Zrzeszony 1972 K40 - 8 01:02:52
84 POL WIDAWSKI Andrzej (1025) Zagłoba Nordic Club Wrocław 1968 M40 - 10 01:05:07

Fot. Mariusz Kwapis

{gallery}galeria/sport/01-04-17-mistrzostwa-nordic-walking-fot-mariusz-kwapis{/gallery}

Powiązane wpisy